Veja as vacinas importantes para você e para quem você ama.
O momento certo para compartilhar o conhecimento e segurança das vacinas que protegem sua vida. Acompanhe nosso calendário.
Um conjunto de orientações específicas para cada faixa etária e também visando à saúde do trabalhador exposto a riscos.
CALENDÁRIO DE VACINAS
As vacinas para cada idade, todas disponíveis no serviço privado:
- Crianças até 6 anos
- Jovens entre 9 e 19 anos
- Adultos acima de 20 até 59 anos
- Gestantes
- Idosos
Crianças até 6 anos
Imunização obrigatória
RECÉM NASCIDO | BCG| Dose única |
2 MESES | Hexavalente (DTPa + Hib + HB + VIP)| 1ª dose |
3 MESES | Meningocócica ACWY| 1ª dose Meningocócica B| 1ª dose |
4 MESES | Pentavalente (DTPa + Hib + VIP) | 2ª dose |
5 MESES | Meningocócica ACWY| 2ª dose Meningocócica B| 2ª dose |
6 MESES | Hexavalente (DTPa + Hib + HB + VIP)| 3ª dose Influenza | 1ª dose |
7 MESES | Influenza | 2ª dose (depois dose anual) |
9 MESES | Febre amarela | 1ª dose |
12 MESES | Pneumocócica 13V | Reforço Meningocócica B| Reforço Varicela | 1ª dose Hepatite A | 1ª dose |
15 MESES | Pentavalente (DTPa + Hib + VIP) | 1º reforço Varicela | 2ª dose |
18 MESES | Hepatite A | 2ª dose |
4 ANOS | dTpa-VIP | 2º reforço Dengue | 02 doses com intervalo de 3 meses. |
5 – 6 ANOS | Meningocócica ACWY| 2º Reforço |
Jovens entre 9 e 19 anos
Dengue | Para não vacinados anteriormente 02 doses com intervalo de 3 meses. |
Hepatite B | Para não vacinados anteriormente: Três doses (0-1-6 meses) |
Hepatite A | Para não vacinados anteriormente duas doses, no esquema 0 – 6 meses. |
Meningocócica ACWY | 3º reforço aos 11 anos ou cinco anos após a última dose Para não vacinados: duas doses com intervalo de cinco anos |
Febre amarela | Para não vacinados anteriormente: Uma dose |
Tríplice Viral (SCR) | Para não vacinados anteriormente: Duas doses |
HPV Nonavalente | Duas doses com intervalo de seis meses (0 – 6 meses) para menores de 15 anos. Para adolescentes com idade ≥ 15 anos, não imunizados anteriormente, o esquema é de três doses (0 – 2 – 6 meses). |
dTpa/dT | 3º reforço. Não vacinados e/ou histórico vacinal desconhecido: uma dose de dTpa e duas doses de dT no esquema 0 – 2 – 4 meses. |
Meningocócica B| Para não vacinados anteriormente: Duas doses com intervalo de um a dois meses. |
Varicela |Para não vacinados ou suscetíveis: duas doses. |
Adultos acima de 20 anos até 59 anos
Dengue | Para não vacinados anteriormente 02 doses com intervalo de 3 meses. |
Hepatite B | Para não vacinados anteriormente: Três doses (0-1-6 meses) |
Febre amarela | Para não vacinados anteriormente: Uma dose |
Tríplice Viral | Para não vacinados anteriormente: Duas doses até 59 anos |
Dupla adulto | Para não vacinados anteriormente: uma dose de dTpa e duas doses de dT no esquema 0 – 2 – 4 meses e após, reforço a cada 10 anos. |
Influenza Tetravalente | Uma dose por ano. |
Pneumocócica 13V |A vacinação entre 50-59 anos com VPC13 fica a critério médico. |
Herpes zoster | Rotina a partir de 50 anos. Esquemas: Vacina atenuada (VZA) – dose única Vacina inativada (VZR) – duas doses com intervalo de 2 meses (0-2) |
Hepatite A | Para não vacinados anteriormente: duas doses, no esquema 0 – 6 meses. |
HPV Nonavalente | Duas doses com intervalo de seis meses (0 – 6 meses) para menores de 15 anos Para adolescentes com idade ≥ 15 anos, não imunizados anteriormente, o esquema é de três doses (0 – 2 – 6 meses). |
Varicela |Para não vacinados ou suscetíveis: duas doses. |
Meningocócica ACWY | Uma dose. A indicação da vacina, assim como a necessidade de reforços, dependerão da situação epidemiológica. |
Meningocócica B| A indicação dependerá da situação epidemiológica. Duas doses com intervalo de um a dois meses |
Gestantes
Hepatite B | Para não vacinados anteriormente: Três doses (0-1-6 meses) |
Dupla adulto | Para não vacinados anteriormente: Duas doses de dT e uma dose de dTpa, sendo que a dTpa deve ser aplicada a partir da 20ª semana de gestação 0 – 2 – 4 meses e após reforço a cada 10 anos. |
dtpa | Com esquema completo de dupla adulto: Uma dose a cada gestação, a partir da 20ª semana |
Influenza Tetravalente | Uma dose |
Idosos
Hepatite B | Para não vacinados anteriormente: Três doses (0-1-6 meses) |
Dupla adulto | Para não vacinados anteriormente: uma dose de dTpa e duas doses de dT no esquema 0 – 2 – 4 meses e após reforço a cada 10 anos. |
Pneumocócica 13V | Iniciar com uma dose da VPC13 seguida de uma dose de VPP23 seis a 12 meses depois, e uma segunda dose de VPP23 cinco anos após a primeira. |
Influenza Tetravalente | Uma dose |
Herpes zoster | Rotina a partir de 50 anos. Esquemas: Vacina atenuada (VZA) – dose única Vacina inativada (VZR) – duas doses com intervalo de 2 meses (0-2) |
* Para aqueles não vacinados e/ou histórico vacinal desconhecido, recomenda-se ter este esquema de doses.
Calendário Nacional - Ministério da Saúde
O Calendário Básico de Vacinação brasileiro é aquele definido pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) e corresponde ao conjunto de vacinas consideradas de interesse prioritário à saúde pública do país. Atualmente é constituído por 19 vacinas recomendadas à população, desde o nascimento até a terceira idade e distribuídas gratuitamente nos postos de vacinação da rede pública.
Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais – CRIEs
O Calendário Básico de Vacinação brasileiro é aquele definido pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) e corresponde ao conjunto de vacinas consideradas de interesse prioritário à saúde pública do país. Atualmente é constituído por 19 vacinas recomendadas à população, desde o nascimento até a terceira idade e distribuídas gratuitamente nos postos de vacinação da rede pública.
Proteção para você
e para quem você ama. Vacine-se.